- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Регламенты, кодексы, положения
- Целевые программы
- Бланки, формы обращений
- Проекты
- Генеральный план
- Правила землепользования и застройки
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Интернет-приёмная
- Новости
Сведения об обращениях граждан за 2020 год

Дата документа:
23.09.2020
Сведения об обращениях граждан за 1 квартал 2020 года
№ п/п | Содержание | 1 квартал 2020 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 57 |
-письменных | 57 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 0 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 57 |
-Главой администрации Подъяпольского сельского поселения | 57 | |
-Специалистами администрации Подъяпольского сельского поселения | 57 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 57 |
-удовлетворено | 57 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 0 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Подъяпольского сельского поселения | 3 |
Сведения об обращениях граждан за 2 квартал 2020 года
№ п/п | Содержание | 2 квартал 2020 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 36 |
-письменных | 36 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 2 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 36 |
-Главой администрации Подъяпольского сельского поселения | 36 | |
-Специалистами администрации Подъяпольского сельского поселения | 36 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 36 |
-удовлетворено | 36 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 3 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Подъяпольского сельского поселения | 3 |
Сведения об обращениях граждан за 3 квартал 2020 года
№ п/п | Содержание | 3 квартал 2020 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | |
-письменных | ||
-устных | ||
-коллективных | ||
-повторных | ||
2. | Взято на контроль, всего в том числе | |
-Главой администрации Подъяпольского сельского поселения | ||
-Специалистами администрации Подъяпольского сельского поселения | ||
3. | Результаты рассмотрения обращений | |
-удовлетворено | ||
-отклонено | ||
-на рассмотрении | ||
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Подъяпольского сельского поселения |
Сведения об обращениях граждан за 4 квартал 2020 года
№ п/п | Содержание | 4 квартал 2020 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | |
-письменных | ||
-устных | ||
-коллективных | ||
-повторных | ||
2. | Взято на контроль, всего в том числе | |
-Главой администрации Подъяпольского сельского поселения | ||
-Специалистами администрации Подъяпольского сельского поселения | ||
3. | Результаты рассмотрения обращений | |
-удовлетворено | ||
-отклонено | ||
-на рассмотрении | ||
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Подъяпольского сельского поселения |